SourceTransaction CountStart Date(YYYY-MM-DD)End Date(YYYY-MM-DD)
USSD 3,660 2019-04-01 2019-04-30
USSD 3,440 2019-05-01 2019-05-31
USSD 1,900 2019-06-01 2019-06-30
USSD 4,537 2019-07-01 2019-07-31
USSD 4,455 2019-08-01 2019-08-31
USSD 4,217 2019-09-01 2019-09-30
USSD 4,559 2019-10-01 2019-10-31
USSD 4,006 2019-11-01 2019-11-30
USSD 4,278 2019-12-01 2019-12-31
USSD 4,146 2020-01-01 2020-01-31
USSD 3,934 2020-02-01 2020-02-29
USSD 3,718 2020-03-01 2020-03-31
Grand Total 46,850