SourceTransaction CountStart Date(YYYY-MM-DD)End Date(YYYY-MM-DD)
Rupay Card on POS 5,66,620 2019-05-01 2019-05-31
Rupay Card on POS 23,95,989 2019-06-01 2019-06-30
Rupay Card on POS 25,06,391 2019-07-01 2019-07-31
Rupay Card on POS 25,79,593 2019-08-01 2019-08-31
Rupay Card on POS 27,05,047 2019-09-01 2019-09-30
Rupay Card on POS 28,98,421 2019-10-01 2019-10-31
Rupay Card on POS 26,97,917 2019-11-01 2019-11-30
Rupay Card on POS 28,80,219 2019-12-01 2019-12-31
Rupay Card on POS 28,89,008 2020-01-01 2020-01-31
Rupay Card on POS 28,35,079 2020-02-01 2020-02-29
Rupay Card on POS 21,98,174 2020-03-01 2020-03-31
Grand Total 2,71,52,458